型号:正道K550
动力类型:纯电动汽车(BEV)
品牌:正道
车系:
电池类型:
厂商:
类别:微型车
续航里程:100公里以下
最高车速:
百公里耗电量:
型号 | 厂商报价(万元) | 补贴后参考价(万元) | 国家补贴(万元) | 地方补贴(万元) | 厂商补贴(万元) |
上汽大通SH6484N1PHEV | 10万以下 | ||||
领克JL6432PHEV13 | 10万以下 | ||||
讴歌GHA6450JBC6AHEV | 10万以下 | ||||
理想智动LXA6500SHEVM5 | 10万以下 | ||||
理想智动LXA6500SHEVM2 | 10万以下 | ||||
理想智动LXA6500SHEVM3 | 10万以下 | ||||
理想智动LXA6500SHEVM4 | 10万以下 | ||||
比亚迪BYD7002BEV7 | 10万以下 | ||||
北京BJ7000C5DB-BEV | 10万以下 | ||||
比亚迪BYD7009BEV2 | 10万以下 | ||||
传祺GAM7000BEVA0L | 10万以下 | ||||
奇瑞NEQ7000BEVJ72L | 10万以下 | ||||
奇瑞NEQ7000BEVJ72M | 10万以下 | ||||
奇瑞SQR7000BEVJ72 | 10万以下 | ||||
上汽荣威CSA7002FBEV7 | 10万以下 | ||||
五菱LZW7004EVJDAG | 10万以下 | ||||
五菱LZW7004EVJDJ | 10万以下 | ||||
沃尔沃XC60 2018款 T8 | 10万以下 | 54.99 | |||
宝马7系 2018款 740Le | 10万以下 | 112.8 | |||
蔚来 EP9 | 10万以下 | ||||
蔚来EVE | 10万以下 | ||||
GT96 TREV | 10万以下 | ||||
至仁 | 10万以下 | ||||
乐视 LeSEE | 10万以下 | ||||
正道H600 | 10万以下 | ||||
正道K550 | 10万以下 |
上汽大通SH6484N1PHEV | 领克JL6432PHEV13 | 讴歌GHA6450JBC6AHEV | 理想智动LXA6500SHEVM5 | 理想智动LXA6500SHEVM2 | 理想智动LXA6500SHEVM3 | 理想智动LXA6500SHEVM4 | 比亚迪BYD7002BEV7 | 北京BJ7000C5DB-BEV | 比亚迪BYD7009BEV2 | 传祺GAM7000BEVA0L | 奇瑞NEQ7000BEVJ72L | 奇瑞NEQ7000BEVJ72M | 奇瑞SQR7000BEVJ72 | 上汽荣威CSA7002FBEV7 | 五菱LZW7004EVJDAG | 五菱LZW7004EVJDJ | 沃尔沃XC60 2018款 T8 | 宝马7系 2018款 740Le | 蔚来 EP9 | 蔚来EVE | GT96 TREV | 至仁 | 乐视 LeSEE | 正道H600 | 正道K550 | |
基本参数 |
||||||||||||||||||||||||||
厂商 | 浙江豪情汽车制造有限公司 | 广汽本田汽车有限公司 | 重庆理想汽车有限公司 | 重庆理想汽车有限公司 | 重庆理想汽车有限公司 | 重庆理想汽车有限公司 | 比亚迪汽车工业有限公司 | 广汽乘用车有限公司 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞新能源汽车股份有限公司 | 奇瑞汽车股份有限公司 | 上海汽车集团股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | 上汽通用五菱汽车股份有限公司 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
级别 | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | SUV | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 小型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 中大型车 | 微型车 | 微型车 | SUV | 中大型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 | 微型车 |
动力类型 | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 插电式混合动力汽车(PHEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) | 纯电动汽车(BEV) |
系统总功率(kW) | ||||||||||||||||||||||||||
系统总扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||
纯电续航(km) | ||||||||||||||||||||||||||
慢充时间(h) | ||||||||||||||||||||||||||
快充时间(h) | ||||||||||||||||||||||||||
轮胎式 | ||||||||||||||||||||||||||
工信部综合油耗(L/100km) | 2.3 | |||||||||||||||||||||||||
最高车速(km/h) | 200 | 163 | 172 | 172 | 172 | 172 | 130 | 155 | 185 | 130 | 100 | 100 | 100 | 185 | 100 | 100 | 230 | |||||||||
官方0-100Km加速时间(s) | ||||||||||||||||||||||||||
整车质保 | 3年或10万公里 | |||||||||||||||||||||||||
电池质保 | ||||||||||||||||||||||||||
免费保养政策 | ||||||||||||||||||||||||||
车身参数 |
||||||||||||||||||||||||||
长(mm) | 4825 | 4340 | 4542 | 5020 | 5020 | 5020 | 5020 | 4240 | 4650 | 4980 | 4768 | 3200 | 3200 | 3200 | 4544 | 2917 | 2917 | 4688 | 5250 | |||||||
宽(mm) | 1825 | 1820 | 1840 | 1960 | 1960 | 1960 | 1960 | 1760 | 1820 | 1910,1940 | 1880 | 1670 | 1670 | 1670 | 1818 | 1493 | 1493 | 1902 | 1902 | |||||||
高(mm) | 1778,1800 | 1625 | 1615 | 1785 | 1785 | 1785 | 1785 | 1530 | 1510 | 1495 | 1530 | 1550,1590 | 1550,1590 | 1550,1590 | 1521,1543 | 1621 | 1621 | 1658 | 1498 | |||||||
轴距(mm) | 2800 | 2640 | 2660 | 2935 | 2935 | 2935 | 2935 | 2610 | 2670 | 2920 | 2750 | 2150 | 2150 | 2150 | 2665 | 1940 | 1940 | 2865 | 3210 | |||||||
整备质量(kg) | 1772 | 1695 | 1642,1655 | 2300 | 2300 | 2300 | 2300 | 1325 | 1640 | 1940 | 1610,1660 | 935,955 | 820,840 | 855,895 | 1560 | 705 | 665 | |||||||||
最小转弯半径(m) | ||||||||||||||||||||||||||
最小离地间隙(mm) | ||||||||||||||||||||||||||
车身结构 | 三厢车 | |||||||||||||||||||||||||
车门数 | 5门 | 4门 | ||||||||||||||||||||||||
座位数 | 5座 | 5座 | ||||||||||||||||||||||||
油箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||
行李箱容积(L) | ||||||||||||||||||||||||||
发动机 |
||||||||||||||||||||||||||
发动机排量(ml) | 1993 | 1199 | 1199 | 1199 | 1199 | 1969 | 1998 | |||||||||||||||||||
气缸排列结构 | ||||||||||||||||||||||||||
气缸数 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
最大马力(Ps) | 320 | 258 | ||||||||||||||||||||||||
最大功率(Kw) | 163 | 100 | 30 | 30 | 30 | 120 | 20 | 20 | 235 | 190 | ||||||||||||||||
最大功率转速(rpm) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
最大扭矩(Nm) | 400 | |||||||||||||||||||||||||
最大扭矩转速(rpm) | ||||||||||||||||||||||||||
环保标准 | ||||||||||||||||||||||||||
燃油标号 | ||||||||||||||||||||||||||
动能回收 | ||||||||||||||||||||||||||
电机/电池 |
||||||||||||||||||||||||||
电机类型 | 永磁同步电机 | 永磁同步电机 | 永磁/同步 | |||||||||||||||||||||||
电动机最大功率(kW) | 100kW | 100 | ||||||||||||||||||||||||
电动机最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||
前电机最大功率(kW) | ||||||||||||||||||||||||||
前电机最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||
后电机最大功率(kW) | ||||||||||||||||||||||||||
后电机最大扭矩(N·m) | ||||||||||||||||||||||||||
驱动电机个数 | ||||||||||||||||||||||||||
电机布局 | ||||||||||||||||||||||||||
驱动模式 | ||||||||||||||||||||||||||
电池类型 | ||||||||||||||||||||||||||
电池容量(kW·h) | ||||||||||||||||||||||||||
续航里程(Km) | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 | 100公里以下 |
慢充时间(h) | ||||||||||||||||||||||||||
快充时间(h) | ||||||||||||||||||||||||||
快充电量(%) | ||||||||||||||||||||||||||
百公里耗电量(KWh/100km) | ||||||||||||||||||||||||||
支持家用电压充电 | ||||||||||||||||||||||||||
底盘转向 |
||||||||||||||||||||||||||
驱动形式 | ||||||||||||||||||||||||||
助力形式 | ||||||||||||||||||||||||||
前悬挂类型 | ||||||||||||||||||||||||||
后悬挂类型 | ||||||||||||||||||||||||||
车轮制动 |
||||||||||||||||||||||||||
前轮制动装置 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮制动装置 | ||||||||||||||||||||||||||
驻车制动器 | ||||||||||||||||||||||||||
前轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||
后轮胎规格 | ||||||||||||||||||||||||||
轮毂材质 | ||||||||||||||||||||||||||
安全/操控 |
||||||||||||||||||||||||||
主/副驾驶座安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||
前/后排头部安全气囊 | ||||||||||||||||||||||||||
前/后排侧气囊 | ||||||||||||||||||||||||||
胎压监测 | ||||||||||||||||||||||||||
前/后驻车雷达 | ||||||||||||||||||||||||||
倒车影像 | ||||||||||||||||||||||||||
全景摄像头 | ||||||||||||||||||||||||||
ABS防抱死 | ||||||||||||||||||||||||||
制动力分配(EBD/CBC等) | ||||||||||||||||||||||||||
刹车辅助(EBA/BAS/BA等) | ||||||||||||||||||||||||||
牵引力控制(ASR/TCS等) | ||||||||||||||||||||||||||
车身稳定控制(ESP/ESC/DSC等) | ||||||||||||||||||||||||||
自动驻车 | ||||||||||||||||||||||||||
上坡辅助 | ||||||||||||||||||||||||||
陡坡缓降 | ||||||||||||||||||||||||||
主动转向系统 | ||||||||||||||||||||||||||
主动防侧倾系统 |